顺丰国际专线小包-美国路向价格
国际专线小包
2021年06月07日 16:05 672
zhaods0519
跨境行业资源群,群成员进群进行中, 详情请加v13061827893。
序号 | Country | 国家名称 | Code | 运费/kg | 专递操作费/票 | 重量限制(kg) |
5 | United States | 美国 | US | 84.00 | 18.00 | 0.001-0.099KG (首重80G,续重1G) |
79.00 | 17.50 | 0.100-0.199KG (续重1G) | ||||
79.00 | 16.00 | 0.200-0.449KG (续重1G) | ||||
79.00 | 16.00 | 0.450-0.699KG (续重1G) | ||||
70.00 | 9.00 | 0.700-1.499kg (<=3KG,首重80G,续重1G; >3kg,续重500G) | ||||
66.00 | 9.00 | 1.5kg-30kg (<=3KG,首重80G,续重1G; >3kg,续重500G) |
发货请联系:
标签: 顺丰国际专线小包-美国路向价格
相关文章
发表评论